失眠症指持续的睡眠起始或维持困难,与担忧睡眠、睡眠不满意或日间功能损害有关。成人主要症状表现为难以起始或维持睡眠;儿童(尤其婴幼儿)的失眠症状常由家长报告,包括就寝抵抗和没有父母干预情况下难以独立入睡。
根据患者自我报告的失眠症状,失眠症可分为入睡困难型、睡眠维持困难型、早醒型或混合型4个亚型。根据夜间客观睡眠时长(6 h),失眠症可分为生理性过度觉醒型(如客观短睡眠时长亚型)和非生理性过度觉醒型(如正常客观睡眠时长亚型或矛盾性失眠)。客观短睡眠时长亚型与认知-情绪和皮质唤醒、压力系统的激活有关,非生理性过度觉醒型具有更多的心理学基础,与睡眠感知错误有关。
FDA批准用于失眠症治疗的药物主要包括苯二氮?受体激动剂、食欲素双受体拮抗剂、褪黑素受体激动剂和多塞平等。部分抗抑郁药和抗癫痫药被超说明书用于失眠症治疗。非处方(OTC)药物(如抗组胺药)和中草药(如炒酸枣仁)也被用于失眠症治疗,但有效性和安全性证据有限。根据药物作用时间、不良反应和安全性,推荐用药顺序为:(1)短、中效的苯二氮?受体激动剂或食欲素双受体拮抗剂;(2)其他苯二氮?受体激动剂或褪黑素受体激动剂;(3)具有镇静作用的抗抑郁药,尤其适用于伴有抑郁和(或)焦虑症的失眠患者;(4)联合使用具有镇静作用的抗抑郁药,以及苯二氮?受体激动剂或食欲素双受体拮抗剂或褪黑素受体激动剂;(5)抗精神病药、抗癫痫药不作为首选药物使用,仅适用于某些特殊情况和人群;(6)巴比妥类药物、水合氯醛等虽已被美国食品药品管理局(FDA)批准用于失眠的治疗,但临床上并不推荐使用;(7)OTC药如抗组胺药常被失眠症患者用于失眠的自我治疗,临床上并不推荐使用。
短效非苯二氮?类药物主要适用于入睡困难患者;中效非苯二氮?类药物适用于入睡困难、睡眠维持困难和早醒患者。短效苯二氮?类药物中地达西尼和其他短效苯二氮?类药物适用于入睡困难患者;中效苯二氮?类药物适用于入睡困难和(或)睡眠维持困难患者;长效苯二氮?类药物适用于睡眠维持困难患者。食欲素双受体拮抗剂类药物适用于治疗入睡困难和(或)睡眠维持困难。褪黑素受体激动剂中,雷美替胺和他司美琼适用于入睡困难和昼夜节律失调相关的失眠症患者;阿戈美拉汀:褪黑素受体激动剂和5-羟色胺2C受体阻断剂,有抗抑郁、抗焦虑、调整生物节律和睡眠周期的作用;褪黑素缓释片可缩短睡眠潜伏期,改善睡眠质量;褪黑素可一定程度改善睡眠但不作为常规用药。具有镇静作用的抗抑郁药适用于伴抑郁/焦虑症状的失眠症患者,其中多塞平是FDA批准的唯一治疗失眠症的抗抑郁药,曲唑酮和米氮平用于失眠症时剂量应低于抗抑郁作用剂量。抗精神病药(如喹硫平、奥氮平)不推荐作为失眠症的常规治疗药物。加巴喷丁可用于慢性疼痛性失眠症和不宁腿综合征。常见的失眠症治疗药物见表1。
表1 常见的失眠症治疗药物
药物及剂型 | 规格(mg) | 半衰期(h) | 口服推荐剂量(mg) | 适应证 | FDA/NMPA批准 | 常见不良反应/注意事项 |
苯二氮?受体激动剂 | ||||||
非苯二氮?类药物 | ||||||
扎来普隆胶囊 | 5,10 | 1 | 睡前5~20;糖尿病、肝功能不全者睡前5 | 入睡困难。短效 | 是/是 | 镇静、眩晕、与剂量相关的记忆障碍 |
唑吡坦片剂 | 5,10 | 2.4 | 睡前2.5~10.0 | 入睡困难。短效 | 是/是 | 嗜睡、头晕、头痛 |
佐匹克隆片剂 | 3.75,7.50 | 3.5~6.0 | 睡前3.75~7.50 | 入睡困难和(或)睡眠维持困难。短效 | 否/是 | 口苦 |
右佐匹克隆片剂 | 1,2,3 | 6 | 睡前1~3;严重肝损害者睡前1~2 | 入睡困难、睡眠维持困难和(或)早醒。中效,无短期使用限制 | 是/是 | 味觉异常 |
苯二氮?类药物 | ||||||
短效类(作用时间<6 h) | ||||||
地达西尼胶囊 | 2.5 | 3~4 | 睡前2.5 | 入睡困难。短效 | 否/是 | 头晕、眩晕、乏力 |
咪达唑仑片剂 | 15 | 2~3 | 睡前7.5~15.0 | 入睡困难。短效 | 否/否 | 头痛、嗜睡、恶心、眩晕 |
三唑仑片剂 | 0.125,0.250 | 2~3 | 睡前0.125~0.500 | 入睡困难。短效 | 是/是 | 遗忘、头痛、头晕 |
奥沙西泮片剂 | 15 | 5~15 | 睡前15 | 入睡困难。短效 | 否/否 | 嗜睡、眩晕、头昏、头痛、乏力 |
中效类(作用时间6~24 h) | ||||||
艾司唑仑片剂 | 1,2 | 10~24 | 睡前0.5~2.0 | 入睡困难和(或)睡眠维持困难。中效 | 是/是 | 口干 |
阿普唑仑片剂 | 0.3,0.4 | 12~18 | 睡前0.2~0.8 | 入睡困难和(或)睡眠维持困难。中效 | 否/否 | 嗜睡、头晕、疲劳和头痛 |
硝西泮片剂 | 5,10 | 8~36 | 睡前5~10 | 睡眠维持困难。中效 | 否/是 | 嗜睡 |
劳拉西泮片剂 | 0.5,1,2 | 10~20 | 睡前0.5~2.0 | 睡眠维持困难。中效 | 否/是 | 镇静、步态不稳 |
替马西泮胶囊 | 7.5,15,30 | 10~40 | 睡前7.5~30.0 | 入睡困难,睡眠维持困难。 | 是/- | 镇静、疲乏、眩晕 |
夸西泮片剂 | 15 | 20~40 | 睡前7.5~15.0 | 入睡困难、睡眠维持困难和(或)早醒。中效 | 是/- | 困倦、头晕、疲乏、口干、消化不良 |
长效类(作用时间>24 h) | ||||||
地西泮片剂 | 2,5 | 20~80 | 睡前2.0~12.5 | 睡眠维持困难。长效 | 否/否 | 头晕、共济失调、镇静 |
氟西泮胶囊 | 15,30 | 40~100 | 睡前15~30 | 睡眠维持困难。长效 | 是/是 | 次日嗜睡 |
氯氮?片剂 | 5,10 | 15~40 | 睡前10~20 | 睡眠维持困难。长效 | 否/是 | 嗜睡、乏力、头痛、眩晕、恶心、便秘 |
氯硝西泮片剂 | 0.5,2.0 | 24~48 | 睡前0.5~4.0 | 睡眠维持困难。长效 | 否/否 | 嗜睡、低血压、步态不稳、记忆力减退 |
食欲素双受体拮抗剂 | ||||||
苏沃雷生片剂 | 5,10,15,20 | 12 | 睡前10~20 | 入睡困难和(或)睡眠维持困难 | 是/否 | 残留的镇静作用 |
莱博雷生片剂 | 5,10 | 17~19 | 睡前5~10 | 入睡困难和(或)睡眠维持困难 | 是/是 | 嗜睡、头痛 |
达利雷生片剂 | 25,50 | 8 | 睡前25~50 | 入睡困难和(或)睡眠维持困难 | 是/是 | 头痛、嗜睡、疲劳 |
褪黑素受体激动剂 | ||||||
雷美替胺片剂 | 8 | 1~2.6 | 睡前8 | 入睡困难和昼夜节律失调相关的失眠症短效,无短期使用限制 | 是/- | 宿醉、口干、虚弱 |
褪黑素缓释剂型 | 2 | 6 | 睡前2 | ≥55岁,睡眠维持困难 | 否/否 | 无明确描述 |
他司美琼胶囊 | 20 | 1~2 | 睡前20 | 入睡困难和昼夜节律失调相关的失眠症 | 是/- | 头痛、谷丙转氨酶增高、噩梦 |
阿戈美拉汀剂型 | 25 | 1~2 | 睡前25~50 | 抑郁症 | 否/否 | 头痛、恶心、乏力 |
抗抑郁药 | ||||||
多塞平片剂 | 3,6 | 8~25 | 睡前3~6 | 睡眠维持困难、短期睡眠紊乱 | 是/否 | 头晕、口干、便秘、残留镇静作用 |
曲唑酮片剂 | 25,50,75,100,150 | 4~9 | 睡前25~100 | 尤适用于焦虑/抑郁伴失眠者 | 否/否 | 视物模糊、口干、便秘、残留的镇静作用 |
米氮平片剂 | 15,30 | 20~40 | 睡前7.5~15.0 | 焦虑/抑郁伴失眠者首选 | 否/否 | 食欲增加、体重增加 |
抗精神病药 | ||||||
喹硫平片剂 | 25,50,100,150,200,300,400 | 7 | 睡前12.5~50.0 | 入睡困难。中效 | 否/否 | 困倦、头晕、口干 |
奥氮平片剂 | 2.5,5,10 | 20~54 | 睡前2.5~10.0 | 矛盾性失眠症 | 否/否 | 体重增加、代谢异常 |
抗癫痫药 | ||||||
加巴喷丁胶囊 | 100,300,400,600 | 5~9 | 睡前100~900 | 酒精依赖、疼痛性失眠症、不宁腿综合征、睡眠时相前移 | 否/否 | 困倦、头晕、共济失调 |
参考文献:
[1] 中国睡眠研究会. 失眠症诊断和治疗指南(2025版)[J]. 中华医学杂志, 2025, 105(34): 2960-2981.
[2] 邓方仪,唐瑞,张丽清,等. 成人失眠障碍的临床亚型及其临床意义[J]. 中国全科医学, 2022,25(14):1667-1673, 1693.
[3] 溥弋棋,吴艾柯,赵昱翰,等. 中文版福特应激性失眠反应测验在短期失眠障碍患者中的心理测量学特征[J]. 中国临床新医学, 2024,17(1):6-11.
[4] 张斌,黄志力. 睡眠医学[M]. 北京:科学出版社, 2025.
(临床药学部供稿 文 寻志坤)